เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับประเภทร้านค้าของคุณ เพื่อประหยัดได้มากกว่า
สมัครใช้งานแพ็คเกจรายปี จ่ายแค่ 10 เดือน
แพ็คเกจเริ่มต้น
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
1,250บ./เดือน
Advanced Inventory Management
Customer Loyalty Engagement
Customisable Pricing Promotions
ฟีเจอร์ในแพ็คเกจเริ่มต้น:
การติดตามสต๊อกสินค้าเบื้องต้น
ฐานข้อมูลลูกค้า
รายงานแบบเรียลไทม์
- แพ็คเกจยอดนิยม
แพ็คเกจกลาง
เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา
2,500บ./เดือน
Advanced Inventory Management
Customer Loyalty Engagement
Customisable Pricing Promotions
ทุกฟีเจอร์ในแพ็คเกจเริ่มต้น และ:
การจัดการสินค้าคงคลังขั้นสูง
สร้างความภักดีและสานสัมพันธ์กับลูกค้า
ปรับแต่งราคาและโปรโมชั่น
แพ็คเกจโปร
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
4,800บ./เดือน
ทุกฟีเจอร์ในแพ็คเกจกลาง และ:
มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการ
มีทีมงานดูแลโดยตรง
ดูแพ็คเกจและเปรียบเทียบรายละเอียดเพิ่มเติม
ฟีเจอร์ | แพ็คเกจเริ่มต้น | แพ็คเกจแอดว๊านซ์ | แพ็คเกจโปร |
---|
จัดการรายละเอียดสินค้า | |||
นำเข้าสินค้าได้ทีละหลาย ๆ ชิ้น | |||
ดาวน์โหลดรายการสินค้า | |||
จัดการและคืนสินค้าซัพพลายเออร์ | |||
ติดตามสินค้าใกล้หมดสต็อก | |||
จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า | |||
ตรวจนับสินค้าคงคลัง | |||
การตรวจสอบรายการสินค้า | |||
ติดตามหมายเลขสินค้า | |||
ติดตามสต็อกแบบแยกส่วน | – | ||
ปรับราคาขายของแต่ละสาขา/ร้าน (สมุดราคา) | – | ||
แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดผ่านอีเมล | – | ||
โยกย้ายสินค้าระหว่างสาขา | – |
เก็บข้อมูลลูกค้า (CRM) | |||
เก็บประวัติการซื้อสินค้าของลูกค้า | |||
หน้าจอแสดงผลฝั่งลูกค้า | |||
สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าผ่าน Loyalty Program | – | ||
ฐานข้อมูลลูกค้าและ CRM | – | ||
ปรับแต่งโปรโมชั่น | – | ||
ส่ง SMS ไปยังลูกค้าทีละหลาย ๆ คน | – |
รายงานตามรูปแบบรายการธุรกรรม (วัน, ชั่วโมง, กะ) | |||
ระบุสินค้าขายดี | |||
วิเคราะห์มูลค่าสต็อกสินค้าทั้งหมด | |||
ติดตามการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า | |||
GST Audit File (GAF) (เฉพาะมาเลเซียเท่านั้น) | |||
BIR reports (Z-Reading, X-Reading,
POS รายเดือน, POS รายวัน) (เฉพาะฟิลิปปินส์
เท่านั้น) | |||
ติดตามผลลัพธ์โปรโมชั่น | – | ||
รายงาน Loyalty | – |
มอบส่วนลด (ตามรายการสินค้าและทั้งบิล) | |||
จัดการและคืนสินค้ากลับสู่สต็อก | |||
จัดการและคืนสินค้าสู่สต็อก | |||
สั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าและกำหนดเวลารับสินค้า | |||
บันทึก พัก แยก รวมออเดอร์ | |||
แบ่งจ่าย ยกเลิก คืนเงิน จากการทำรายการขาย | |||
เพิ่มตัวเลือกการจ่ายเงิน | |||
บันทึกการนำเงินเข้าและออก | |||
พิมพ์รายงานกะ | |||
เชื่อมข้อมูลได้ทั้งแบบแมนวลและอัตโนมัติ | |||
เชื่อมต่อเครื่องคิดเงินหลายเครื่องในร้านเดียว | |||
ทำงานได้แม้ไม่มีอินเตอร์เน็ต | |||
ตรวจสอบสต็อกสินค้าของแต่ละสาขา |
จัดการข้อมูลพนักงานและสิทธิ์การเข้าถึง | |||
ติดตามผลการปฏิบัติงานและชั่วโมงการทำงาน | |||
ลงเวลาเข้างานและเลิกงาน | |||
เปิดและปิดกะ |
ทำงานร่วมกับโปรแกรมบัญชี QBO |
คู่มือการใช้งาน (https://support.storehub.com/hc/th) | |||
เวิร์คช็อปและการฝึกอบรมการใช้งาน | |||
มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการ | – | – | |
มีทีมงานดูแลโดยตรง | – | – |
ดูเมนู รับออเดอร์ ชำระเงินผ่าน QR Code | |||
ทานก่อนชำระเงินทีหลัง สำหรับลูกค้านั่งทานในร้าน |
ต้องการตัวช่วยเสริม?
Loyalty Program
กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาใช้จ่ายที่ร้าน
มากกว่าเดิมด้วยฟีเจอร์ Loyalty Programme
ที่มากับระบบ POS
Webstore สำหรับร้านค้าทั่วไป
เชื่อมต่อข้อมูลสต็อกสินค้าหน้าร้านและ
ออนไลน์เข้าด้วยกัน พร้อมกับจัดการออเดอร์
และการจัดส่งสินค้าได้ครบในระบบเดียว
ฟีเจอร์สั่งอาหารและจ่ายเงินที่โต๊ะ
เพิ่มประสิทธิภาพการขายให้ถึงขีดสุด
ด้วยฟีเจอร์สั่งอาหารและจ่ายเงินที่โต๊ะ
ลดคิว บริการรวดเร็ว และรองรับลูกค้าได้เร็วขึ้น
ถึง 80%
ร้านหลายสาขาและ/หรือเพิ่มแท็บเล็ต
กำลังวางแผนขยายร้าน?
เพิ่มร้าน และ/หรือแท็บเล็ตใน
แพ็คเกจการใช้งานของคุณ